Сварные отводы СК 2109 представляет собой соединительный элемент трубопровода, которые стыкуют трубы одного сечения, плавно меняет направление потока. Применяются данные отводы во время строительства водопроводных сетей и технологических систем трубопроводов.
Сварные отводы СК 2109 изготавливаются из различных материалов, таких как углеродная сталь, нержавеющая сталь и специальные сплавы, что позволяет им выдерживать высокие температуры и давления.
Основные характеристики:
| Диаметр D, мм | Толщина стенки Т, мм | Угол | Сталь |
|---|---|---|---|
| Отводы 530 | 530х7 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 530х8 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 530х12 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| Отводы 630 | 630х7 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 630х10 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| Отводы 720 | 720х7 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 720х8 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| 720х9 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| Отводы 820 | 820х8 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 820х10 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| Отводы 920 | 920х8 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 920х10 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| Отводы 1020 | 1020х8 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| 1020х10 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т | |
| Отводы 1220 | 1220х9 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
| Отводы 1420 | 1420х10 | 30, 45, 60, 90 | ст.20, 09г2с, 12х18н10т |
