Отводы представляют собой секторные элементы с углом поворота 15°, 30°, 45°, 60° и 90°. Эти арматурные изделия предназначены для труб с большими диаметрами.
Максимально допустимая температура для транспортируемых веществ в процессе эксплуатации не должна превышать +425°C. Устройства способны выдерживать постоянное рабочее давление до 22 кгс/см². Изготавливаемые колена производятся из сертифицированных материалов в соответствии с чертежами, размерами и другими требованиями, указанными в отраслевом стандарте.
Для производства отводов такого типа используется специальная марка стали, которая отвечает стандарту ОСТ 34 10.747-97:
Основным сырьем для производства является листовая сталь. Сборка осуществляется с использованием сварки, при этом сварные швы проходят проверку неразрушающими методами и ультразвуковым контролем. Готовые изделия подвергаются механическим испытаниям для выявления дефектов и подтверждения высокой точности изготовления.
Срок службы изделий зависит от соблюдения условий эксплуатации и правильности монтажа.
| Сварное секторное колено | Условное давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб DнхS | Внешний диаметр отвода, мм | Толщина стенки, мм | R | Цена |
| 143 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 108 | 4 | 305 | расчетная |
| 144 | 2,5 (25) | 125 | 133х4 | 133 | 4 | 320 | расчетная |
| 145 | 2,5 (25) | 150 | 159х5 | 159 | 5 | 330 | расчетная |
| 146 | 2,5 (25) | 200 | 219х7 | 219 | 7 | 360 | расчетная |
| 147 | 2,5 (25) | 250 | 273х8 | 273 | 8 | 410 | расчетная |
| 148 | 2,5 (25) | 300 | 325х8 | 325 | 8 | 490 | расчетная |
| 149 | 2,5 (25) | 350 | 377х9 | 377 | 9 | 570 | расчетная |
| 150 | 2,5 (25) | 400 | 426х10 | 426 | 10* | 640 | расчетная |
| 163 | 1,6 (16) | 400 | 426х9 | 426 | 10* | 640 | расчетная |
| 151 | 2,5 (25) | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 800 | расчетная |
| 152 | 2,5 (25) | 500 | 530х8 | 530 | 11 | 530 | расчетная |
| 164 | 1,6 (16) | 500 | 530х8 | 530 | 8 | 530 | расчетная |
| 153 | 2,5 (25) | 600 | 630х8 | 630 | -12 | 950 | расчетная |
| 154 | 2,5 (25) | 600 | 630х8 | 630 | -12 | 630 | расчетная |
| 165 | 1,6 (16) | 600 | 630х8 | 630 | -10 | 950 | расчетная |
| 166 | 1,6 (16) | 600 | 630х8 | 630 | -10 | 630 | расчетная |
| 155 | 2,5 (25) | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 1080 | расчетная |
| 156 | 2,5 (25) | 700 | 720х9 | 720 | 11 | 720 | расчетная |
| 167 | 1,6 (16) | 700 | 720х9 | 720 | 9 | 720 | расчетная |
| 157 | 2,5 (25) | 800 | 820х11 | 820 | 11 | 1230 | расчетная |
| 158 | 2,5 (25) | 800 | 820х11 | 820 | 11 | 820 | расчетная |
| 168 | 1,6 (16) | 800 | 820х9 | 820 | 9 | 1230 | расчетная |
| 169 | 1,6 (16) | 800 | 820х9 | 820 | 9 | 820 | расчетная |
| 170 | 1,6 (16) | 1000 | 1020х10 | 1020 | 10 | 1530 | расчетная |
| 171 | 1,6 (16) | 1000 | 1020х10 | 1020 | 10 | 1020 | расчетная |
| 159 | 2,5 (25) | 1000 | 1020х14 | 1020 | 14 | 1350 | расчетная |
| 160 | 2,5 (25) | 1000 | 1020х14 | 1020 | 14 | 1020 | расчетная |
| 172 | 1,6 (16) | 1200 | 1220х11 | 1220 | 11 | 1830 | расчетная |
| 173 | 1,6 (16) | 1200 | 1220х11 | 1220 | 11 | 1220 | расчетная |
| 161 | 2,5 (25) | 1200 | 1220х14 | 1220 | 14 | 1830 | расчетная |
| 162 | 2,5 (25) | 1200 | 1220х14 | 1220 | -18 | 1220 | расчетная |
| 174 | 1,6 (16) | 1400 | 1420х14 | 1420 | -14 | 2130 | расчетная |
| 175 | 1,6 (16) | 1400 | 1420х14 | 1420 | -14 | 1420 | расчетная |
| 176 | 1,6 (16) | 1600 | 1620х14 | 1620 | -14 | 2430 | расчетная |
| 177 | 1,6 (16) | 1600 | 1620х14 | 1620 | -18 | 1620 | расчетная |
